|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: | |
| Abmessung: | 52 x 42.8 x 8.9 mm (Multitag) / 86.5 x 43 x 10 mm (Multi Iso, Passport) |
| Standards: | I-Code (1/EPC/UID/SLI), ISO15693, Mifare, ISO14443A/B, SR176,... Hitag (1/2/S), Q5, EM4xxx, TI-RFID Systems 134,2kHz (MultiTag) |
| Reichweite: | bis zu 60 mm (integrierte Antenne) |
| Schnittstellen: | Compact Flash Typ 2, PCMCIA (Adapter erforderlich) |
| Stromversorgung: | intern, ~200 mA aktiv (Multi ISO, Passport), ~160 mA aktiv (MultiTag) |
| Besondere Merkmale: | 1 LED, ab PocketPC 2002, Firmwareupdates |
GIGAFlash 125 / HID / AnimalDieses Schreib-/Lesegerät in CF Bauform ist in verschiedenen Varianten erhältlich als 125 kHz read-only, als HID Reaer und als Reader zur Tieridentifikation erhältlich. Die einfache Installation und Kompatiblität mit vielen handelsüblichen Pocket PCs sowie die kompakte Bauweise zeichnen es aus.

| Technische Daten: | |
| Abmessung: | 69 x 55 x 9.6 mm |
| Standards: | EM 4xxx read-only (z.B.: Unique, Q5,...) / HID Format read-only (HID Prox Credentials) / 134.2 kHz FDX |
| Reichweite: | bis zu 70 mm (integrierte Antenne) |
| Schnittstellen: | Compact Flash Typ 1, PCMCIA (Adapter erforderlich) |
| Stromversorgung: | intern, ~45mA Maximum, ~40mA Standby |
| Besondere Merkmale: | 1 LED, Firmwareupdates |
GIGAFlash Mifare / FeliCaDieser CF Reader ist in den Varianten FeliCa UID read-only, Mifare UID read-only und Mifare read-write lieferbar. Die einfache Installation und Kompatiblität mit vielen handelsüblichen Pocket PCs sowie die kompakte Bauweise zeichnen es aus.

| Technische Daten: | |
| Abmessung: | 69 x 55 x 9.6 mm |
| Standards: | Mifare (ISO14443A), FeliCa |
| Reichweite: | bis zu 40 mm (integrierte Antenne) |
| Schnittstellen: | Compact Flash Typ 1, PCMCIA (Adapter erforderlich) |
| Stromversorgung: | intern, ~45mA Maximum, ~40mA Standby |
| Besondere Merkmale: | 1 LED, Firmwareupdates |
SD Writer Multi ISOFür mobile Geräte die ein SDIO Interface besitzen bietet sich dieser kompakte und vielseitige Reader an. Die Unterstützung für zahlreiche Technologien und die Möglichkeit Firmwareupdates einzuspielen machen ihn zu einer besonders zukunftssicheren Investition. Einsatzgebiete sind z.B.: Zutrittskontrolle, Payment und Ticketing Systeme, Gesundheitswesen, m-Commerce,...

| Technische Daten: | |
| Abmessung: | 66.5 x 29.3 x 6 mm |
| Standards: | I-Code SLI (ISO15693), Mifare (ISO14443A/B), ISO18000-3, FeliCa, eNFC, Mastercard PayPass, Visa Contactless, American Expresspay,... |
| Reichweite: | bis zu 80 mm (integrierte Antenne) |
| Schnittstellen: | SD-Slot (SDIO fähig) |
| Stromversorgung: | 3.3V intern, 65 mA aktiv / 17mA Standby |
| Besondere Merkmale: | 1 LED, Firmwareupdates, extrem geringer Stromverbrauch |
IDBlue Writer
| Technische Daten: | |
| Abmessung: | 112 x 25 x 16 mm, 50 Gramm |
| Standards: | I-Code SLI (ISO15693), Tag-it, Mifare (ISO14443A, in Vorbereitung) |
| Reichweite: | bis zu 40 mm (integrierte Antenne) |
| Schnittstellen: | Bluetooth 1.1 Class 2 (15m Reichweite) |
| Stromversorgung: | NimH Batterie, 3.6V |
| Besondere Merkmale: | Stand-Alone Betrieb mit Speicher für 1000 Tag IDs, integrieter Stylus für Handheld |
BT Reader UHF-MR2
| Technische Daten: | |
| Abmessung: | 204 x 78 x 35 mm, 210 Gramm |
| Standards: | EPC Class 1 Gen 2, ISO18000-6B/C |
| Reichweite: | bis zu 1000 mm (integrierte Antenne, linear polarisiert) |
| Schnittstellen: | Bluetooth 1.1, USB 2.0 |
| Stromversorgung: | Lithium-Ion Batterie, 7.2V, ~1.5 Stunden Dauerbetrieb, ~30 Stunden StandBy |
| Besondere Merkmale: | Stand-Alone Betrieb mit Speicher für bis zu 10.000 Tag IDs, Echtzeituhr, 2 LEDs, 6 Tasten, Summer, LCD, automtische Sortierung und Filterung |
RFID Barcode Scanner
| Technische Daten: | |
| Abmessung: | 97 x 70 x 175 mm, 150 Gramm |
| Standards: | 1D oder 2D Barcodes und I-Code SLI (ISO15693), Tag-it, Mifare (ISO14443A), ISO14443B |
| Reichweite: | bis zu 70 mm (integrierte Antenne) |
| Schnittstellen: | RS232, USB |
| Stromversorgung: | per USB, Netzteil/PS2 5 Volt |
| Besondere Merkmale: | 100 Scans/Sekunde, 2-farbige LED (rot/blau), Summer, IP32, Barcodes (z.B.: Codabar, Code 11/39/93/128, EAN/UPC/JAN) |
Dual Technology Barcode WriterDieses Gerät verbindet die zwei unterschiedlichen Technologien Barcode und RFID miteinander. Sei es um den Umstieg auf RFID zu erleichtern oder um beide Systeme parallel zu betreiben. Über den Tastaturanschluß läßt er sich als read-only RFID/Barcode Reader mit Ihrer bestehenden Software weiterverwenden, ohne diese anpassen zu müssen. In der Handhabung unterscheidet sich der leichte RFID Writer nicht von den üblichen Barcode Geräten in Pistolenform. Im Inneren befindet sich jedoch ein RFID Modul, um auf Knopfdruck Tags zu lesen und bei RS232 Anschluß auch zu beschreiben.

| Technische Daten: | |
| Abmessung: | 105 x 76 x 180 mm |
| Standards: | I-Code, I-Code SLI (ISO15693), Tag-it, Mifare (ISO14443A) |
| Reichweite: | bis zu 200 mm (integrierte Antenne) |
| Schnittstellen: | RS232, PS/2 |
| Stromversorgung: | via USB |
| Besondere Merkmale: | LED, Summer, IP30, Barcodes (z.B.: 2/5, Code39, EAN128, EAN/UPC) |
Ipaq 214 + RFIDFlash / GIGAFlash / SD WriterDer Ipaq ist ein Spitzenprodukt für gehobene Ansprüche, daß sich als Indoor RFID Lesegerät zusammen mit einem unserer mobilen RFID Readern empfiehlt. Ausgestattet mit dem neuesten Windows Mobile 6.0 bietet der Ipaq eine gesteigerte Datensicherheit (Persistent Store Technolgie) und Produktivität dank aktualisierter Office-Software. Durch den CF/SD Slot lassen sich zahlreiche Erweiterungskarten verwenden oder der Datenspeicher des Ipaq noch weiter aufrüsten und so auch für umfangreiche Softwarelösungen einsetzen.

| Technische Daten: | |
| Abmessung: | 134 x 75 x 17 mm, 190 Gramm |
| CPU: | Intel® PXA310 Prozessor mit 624MHz |
| Speicher: | 256MB ROM und 128MB RAM |
| Ausstattung: | Windows® Mobile 6.0 Classic WLan 802.11b/g, Bluetooth 2.0, SD Slot, CF Slot 2200mAh Li-Ion-Akku, 4.0" TFT mit 640x480 Pixel |
| Standards: | I-Code, I-Code SLI (ISO15693), Mifare (ISO14443A), SR176, Tag-it, my-D,... EM 4xxx (z.B.: Unique, Titan, Zoodiac), Hitag,... EPC Class 1 Gen 2, ISO18000-B/C |
Eagle ID885
| Technische Daten: | |
| Abmessung: | 146 x 74 x 26 mm, 270-550 Gramm (je nach Optionen) |
| CPU: | Intel® PXA270 Prozessor mit 520MHz, PXA320 Prozessor mit 806MHz (Option) |
| Speicher: | 128MB ROM und 256MB ROM |
| Ausstattung: | Windows® CE .NET 5.0, Windows® CE .NET 6.0 (Option), Windows® Mobile 6.0 (Option) WLan 802.11b/g, Bluetooth (Option) 3000 oder 4400 mAh Li-Ion-Akku, 100mAh Backup Batterie 1.3MP Kamera, GPS 1D oder 2D Barcode Scanner |
| Standards: | I-Code 1, I-Code SLI (ISO15693), Mifare (ISO14443A), Tag-it, ISO14443B,... EPC Class 1 Gen 2, ISO18000-B/C (je nach RFID Reader) |
| Besondere Merkmale: | IP65, SD/MMC Kartenschacht, 1x USB, Ethernet via Cradle, Tri-Band Telefon (mit optionalem GSM Modul) |
| Zubehör: | Optional mit integriertem HF/UHF Reader und Spezial-Antenne, Pistolengriff, POS Drucker, Kamera, GSM/GPRS/CDMA, GPS, Fahrzeugkit, Ledertasche,... |
Recon 200/400 X-SerieDie neue Recon X-Serie verfügt nun über optional integrietes Bluetooth und WLan womit beide CF Slots frei bleiben. Zusätzlich bietet er jetzt noch mehr Flash Speicher. Er gilt aufgrund seiner Fall und Vibrationsfestigkeit sowie Wasserbeständigkeit (IP67) als extrem strapazierfähig. Durch seinen modularen Aufbau kann er leicht durch eine Fülle an Erweiterungsmodulen an fast jedes Anwendungsgebiet angepasst werden und steht für einen ganztägigen Einsatz ohne Aufladen des Akkus zur Verfügung.

| Technische Daten: | |
| CPU: | Intel® PXA255 Prozessor 200MHz (Recon 200) / 400Mhz (Recon 400) |
| Speicher: | 128MB Flash (Recon 200) / 256MB Flash (Recon400) und 64MB RAM |
| Ausstattung: | Windows® Mobile 5.0/6.0, RS232 und USB, 3800mAh Li-Ion-Akku, 2x CF Slots Typ 1 / Typ 2, optional integrietes Bluetooth und WLan 802.11g |
| Standards: | I-Code, I-Code SLI (ISO15693), Mifare (ISO14443A), SR176, Tag-it, my-D,... EM4xxx (z.B.: Unique, Titan, Zoodiac), Hitag,... 869Mhz UHF - ISO 18000-6B, UCODE HSL, UCODE V1.19 |
| Zubehör: | GSM, GPRS, Digital Kamera, Barcodemodul, Biometriescanner, Fahrzeugkit,,... |
TPad 600 / TPad 600 EzIT 2 UHF
| Technische Daten: | |
| Abmessung: | 230 x 91 x 43 mm, 700 Gramm |
| CPU: | Intel® PXA270 Prozessor mit 520MHz |
| Speicher: | 128MB ROM und 256MB RAM |
| Ausstattung: | Windows® CE .NET 5.0 WLan 802.11b/g, Bluetooth 3000 mAh Li-Ion-Akku 16 numerische Tasten |
| Standards: | EM4xxx, Hitag, Q5, I-Code 1, my-D, ISO15693, ISO1443A/B, ISO18000-6B/C (je nach RFID Reader) |
| Besondere Merkmale: | IP54, MIL-STD 810F, SD/MMC & CF Kartenschacht |
| Zubehör: | Optional mit integriertem UHF Reader und Spezial-Antenne, 1D/2D Barcodemodul, erweiterte Tastatur, Pistolengriff, GSM/GPRS, GPS, Fahrzeugkit,... |
| Access Control | ||
|---|---|---|
![]() Schützen und überwachen Sie Ihre sensiblen Büroräume mit unserem Zutrittskontrollsystem. |
||
| weiter >> | ||
| SmartAccess Unilever | ||
|---|---|---|
![]() Ein innovatives Zutrittskonzept verwaltet mehr als 3000 Zutritte pro Tag für die Unilever Schweiz GmbH. |
||
| weiter >> | ||